Damit die Tabelle auch auf dem Mobiltelefon gut lesbar ist, drehen Sie einfach das Handy.
Haus | Wohnung | Etage | Fläche1 | Nettomiete | HKNK-Akonto 2 | Brutto | Plan | Status |
28 | 28.103 | 1. OG | 100m2 | 2'400.- | 280.- | 2'680.- | | |
28 | 28.203 | 2. OG | 100m2 | 2'400.- | 280.- | 2'680.- | | reserviert |
32 | 32.002 | EG | 116m2 | 2'600.- | 300.- | 2'900.- | | reserviert |
32 | 32.103 | 1. OG | 101m2 | 2'400.- | 280.- | 2'680.- | | |
32 | 32.203 | 2. OG | 101m2 | 2'400.- | 280.- | 2'680.- | | |
32 | 32.303 | 3. OG | 104m2 | 2'600.- | 300.- | 2'900.- | | reserviert |
36 | 36.003 | EG | 108m2 | 2'500.- | 290.- | 2'790.- | | |
36 | 36.102 | 1. OG | 101m2 | 2'400.- | 280.- | 2'680.- | | |
36 | 36.104 | 1. OG | 101m2 | 2'400.- | 280.- | 2'680.- | | |
36 | 36.202 | 2. OG | 101m2 | 2'400.- | 280.- | 2'680.- | | |
36 | 36.204 | 2. OG | 101m2 | 2'400.- | 280.- | 2'680.- | | |
36 | 36.304 | 3. OG | 104m2 | 2'600.- | 300.- | 2'900.- | |
1 Begeh- und nutzbare Innenwohnfläche ohne Aussen- und Innenwände, ohne Loggia, Terrasse, Aussensitzplatz und Garten. Zu jeder Wohnung gehört ein Keller im 2. Untergeschoss.
2 Akonto für allgemeine Nebenkosten und Individualstromverbrauch (ZEV).