Bärenstrasse 36, 8280 Kreuzlingen
Damit die Tabelle auch auf dem Mobiltelefon gut lesbar ist, drehen Sie einfach das Handy.
Wohnung | Etage | Zimmer | Fläche 1 | Netto | HKNK-Akonto 2 | Brutto | Plan | Status |
36.001 | EG | 3 ½ | 97m² | 2'400.- | 280.- | 2'680.- | | |
36.002 | Praxis | 8 ½ | 138m² | 3'500.- | 400.- | 3'900.- | | |
36.003 | EG | 3 ½ | 108m² | 2'500.- | 320.- | 2'820.- | | |
36.004 | EG | 1 ½ | 44m² | 1'200.- | 170.- | 1'370.- | | |
36.101 | 1. OG | 2 ½ | 56m² | 1'300.- | 190.- | 1'490.- | | |
36.102 | 1. OG | 4 | 101m² | 2'400.- | 280.- | 2'680.- | | |
36.103 | 1. OG | 3 ½ | 88m² | 2'200.- | 270.- | 2'470.- | | |
36.104 | 1. OG | 3 ½ | 101m² | 2'300.- | 300.- | 2'600.- | | |
36.105 | 1. OG | 1 ½ | 38m² | 1'100.- | 160.- | 1'260.- | | |
36.201 | 2. OG | 2 ½ | 56m² | 1'300.- | 190.- | 1'490.- | | |
36.202 | 2. OG | 4 | 101m² | 2'400.- | 280.- | 2'680.- | | |
36.203 | 2. OG | 3 ½ | 90m² | 2'200.- | 270.- | 2'470.- | | |
36.204 | 2. OG | 4½ | 101m² | 2'300.- | 300.- | 2'600.- | | |
36.205 | 2. OG | 1 ½ | 38m² | 1'100.- | 160.- | 1'260.- | | |
36.301 | 3. OG | 1 ½ | 52m² | 1'400.- | 180.- | 1'580.- | | |
36.302 | 3. OG | 2 ½ | 65m² | 1'600.- | 220.- | 1'820.- | | |
36.303 | 3. OG | 3 ½ | 89m² | 2'300.- | 270.- | 2'570.- | | |
36.304 | 3. OG | 4 ½ | 104m² | 2'600.- | 330.- | 2'930.- | |
1 Begeh- und nutzbare Innenwohnfläche ohne Aussen- und Innenwände, ohne Loggia, Balkon, Terrasse, Aussen-sitzplatz und Garten. Zu jeder Wohnung gehört ein Keller im 2. UG sowie zugeteilte fixe Veloplätze im 1. UG.
2 Akonto für allgemeine Nebenkosten und Individualstromverbrauch (ZEV)