Bärenstrasse 34, 8280 Kreuzlingen
Damit die Tabelle auch auf dem Mobiltelefon gut lesbar ist, drehen Sie einfach das Handy.
| Whg-Nr. | Etage | Zimmer | Fläche 1 | Netto | HKNK-Akonto 2 | Brutto | Plan | Status |
| 34.001 | EG | 2 ½ | 81m² | 2'100.- | 260.- | 2'360.- | | |
| 34.002 | EG | 2 ½ | 66m² | 1'600.- | 220.- | 1'820.- | | |
| 34.003 | EG | 4 ½ | 139m² | 3'200.- | 380.- | 3'580.- | | |
| 34.004 | EG | 1 ½ | 51m² | 1'500.- | 190.- | 1'690.- | | |
| 34.101 | 1. OG | 2 ½ | 80m² | 1'900.- | 240.- | 2'140.- | | |
| 34.102 | 1. OG | 2 ½ | 60m² | | vermietet | |||
| 34.103 | 1. OG | 3 ½ | 97m² | 2'300.- | 270.- | 2'570.- | | |
| 34.104 | 1. OG | 4 ½ | 139m² | 3'150.- | 370.- | 3'520.- | | |
| 34.105 | 1. OG | 1 ½ | 52m² | | vermietet | |||
| 34.201 | 2. OG | 2 ½ | 81m² | | vermietet | |||
| 34.202 | 2. OG | 2 ½ | 60m² | | vermietet | |||
| 34.203 | 2. OG | 3 ½ | 96m² | 2'300.- | 270.- | 2'570.- | | |
| 34.204 | 2. OG | 4 ½ | 139m² | 3'150.- | 370.- | 3'520.- | | |
| 34.205 | 2. OG | 1 ½ | 52m² | 1'200.- | 170.- | 1'370.- | | |
| 34.301 | 3. OG | 2 ½ | 80m² | | vermietet | |||
| 34.302 | 3. OG | 2 ½ | 60m² | | vermietet | |||
| 34.303 | 3. OG | 3 ½ | 97m² | | vermietet | |||
| 34.304 | 3. OG | 4 ½ | 139m² | | vermietet | |||
| 34.305 | 3. OG | 1 ½ | 52m² | | vermietet |
1 Begeh- und nutzbare Innenwohnfläche ohne Aussen- und Innenwände, ohne Loggia, Balkon, Terrasse, Aussen-sitzplatz und Garten. Zu jeder Wohnung gehört ein Keller im 2. UG sowie zugeteilte fixe Veloplätze im 1. UG.
2 Akonto für allgemeine Nebenkosten und Individualstromverbrauch (ZEV)