Bärenstrasse 32, 8280 Kreuzlingen
Damit die Tabelle auch auf dem Mobiltelefon gut lesbar ist, drehen Sie einfach das Handy.
Whg-Nr. | Etage | Zimmer | Fläche 1 | Netto | HKNK-Akonto 2 | Brutto | Plan | Status |
32.001 | EG | 2 ½ | 67m² | 1'700.- | 230.- | 1'930.- | | |
32.002 | EG | 4 | 116m² | 2'600.- | 300.- | 2'900.- | | reserviert |
32.003 | EG | 1 ½ | 44m² | 1'200.- | 170.- | 1'370.- | | |
32.101 | 1. OG | 1 ½ | 47m² | 1'100.- | 160.- | 1'260.- | | |
32.102 | 1. OG | 4 ½ | 107m² | 2'500.- | 320.- | 2'820.- | | |
32.103 | 1. OG | 4 | 101m² | 2'400.- | 280.- | 2'680.- | | |
32.104 | 1. OG | 1 ½ | 38m² | 1'100.- | 160.- | 1'260.- | | |
32.201 | 2. OG | 1 ½ | 47m² | 1'100.- | 160.- | 1'260.- | | |
32.202 | 2. OG | 4 ½ | 107m² | 2'500.- | 320.- | 2'820.- | | |
32.203 | 2. OG | 4 | 101m² | 2'400.- | 280.- | 2'680.- | | |
32.204 | 2. OG | 1 ½ | 38m² | 1'100.- | 160.- | 1'260.- | | |
32.301 | 3. OG | 1 ½ | 47m² | 1'150.- | 160.- | 1'310.- | | |
32.302 | 3. OG | 4 ½ | 107m² | 2'600.- | 330.- | 2'930.- | | |
32.303 | 3. OG | 4 | 104m² | 2'600.- | 300.- | 2'900.- | | reserviert |
1 Begeh- und nutzbare Innenwohnfläche ohne Aussen- und Innenwände, ohne Loggia, Balkon, Terrasse, Aussen-sitzplatz und Garten. Zu jeder Wohnung gehört ein Keller im 2. UG sowie zugeteilte fixe Veloplätze im 1. UG.
2 Akonto für allgemeine Nebenkosten und Individualstromverbrauch (ZEV)