Bärenstrasse 30, 8280 Kreuzlingen
Damit die Tabelle auch auf dem Mobiltelefon gut lesbar ist, drehen Sie einfach das Handy.
| Whg-Nr. | Etage | Zimmer | Fläche 1 | Netto | HKNK-Akonto 2 | Brutto | Plan | Status |
| 30.001 | EG | 3 ½ | 86m² | | vermietet | |||
| 30.002 | EG | 2 ½ | 82m² | | vermietet | |||
| 30.003 | EG | 2 ½ | 67m² | 1'700.- | 230.- | 1'930.- | | reserviert |
| 30.101 | 1. OG | 2 ½ | 69m² | | vermietet | |||
| 30.102 | 1. OG | 1 ½ | 40m² | | vermietet | |||
| 30.103 | 1. OG | 2 ½ | 78m² | 1'800.- | 230.- | 2'030.- | | reserviert |
| 30.104 | 1. OG | 2 ½ | 67m² | | vermietet | |||
| 30.201 | 2. OG | 2 ½ | 69m² | | vermietet | |||
| 30.202 | 2. OG | 1 ½ | 40m² | | vermietet | |||
| 30.203 | 2. OG | 2 ½ | 78m² | 1'800.- | 230.- | 2'030.- | | reserviert |
| 30.204 | 2. OG | 2 ½ | 67m² | | vermietet |
1 Begeh- und nutzbare Innenwohnfläche ohne Aussen- und Innenwände, ohne Loggia, Balkon, Terrasse, Aussen-sitzplatz und Garten. Zu jeder Wohnung gehört ein Keller im 2. UG sowie zugeteilte fixe Veloplätze im 1. UG.
2 Akonto für allgemeine Nebenkosten und Individualstromverbrauch (ZEV)