Bärenstrasse 28, 8280 Kreuzlingen
Damit die Tabelle auch auf dem Mobiltelefon gut lesbar ist, drehen Sie einfach das Handy.
Wohnung | Etage | Zimmer | Fläche 1 | Netto | +NK-Akonto2 | Plan | Status |
28.001 | EG | 5 ½ | 154m2 | 3'600.- | 410.- | | |
28.002 | EG | 2 ½ | 87m² | 2'100.- | 260.- | | |
28.003 | EG | 2 ½ | 89m² | 2'100.- | 260.- | | |
28.101 | 1. OG | 4 ½ | 121m² | 2'700.- | 340.- | | |
28.102 | 1. OG | 4 ½ | 103m² | 2'500.- | 320.- | | |
28.103 | 1. OG | 4 | 100m² | 2'400.- | 280.- | | |
28.104 | 1. OG | 1 ½ | 64m² | 1'500.- | 210.- | | |
28.201 | 2. OG | 4 ½ | 121m² | 2'700.- | 340.- | | |
28.202 | 2. OG | 4 ½ | 103m² | 2'500.- | 320.- | | |
28.203 | 2. OG | 4 | 100m² | 2'400.- | 280.- | | |
28.204 | 2. OG | 2 ½ | 63m² | 1'500.- | 210.- | | |
28.301 | 3. OG | 5 ½ | 181m² | 4'000.- | 440.- | | reserviert |
1 Begeh- und nutzbare Innenwohnfläche ohne Aussen- und Innenwände, ohne Loggia, Balkon, Terrasse, Aussen-sitzplatz und Garten. Zu jeder Wohnung gehört ein Keller im 2. UG sowie zugeteilte fixe Veloplätze im 1. UG.
2 Akonto für allgemeine Nebenkosten und Individualstromverbrauch (ZEV)