Damit die Tabelle auch auf dem Mobiltelefon gut lesbar ist, drehen Sie einfach das Handy.
Haus | Wohnung | Etage | Fläche 1 | Nettomiete | +NK-Akonto2 | Plan | Status |
28 | 28.101 | 1. OG | 121m² | 2'700.- | 340.- | | |
28 | 28.102 | 1. OG | 103m² | 2'500.- | 320.- | | |
28 | 28.201 | 2. OG | 121m² | 2'700.- | 340.- | | |
28 | 28.202 | 2. OG | 103m² | 2'500.- | 320.- | | |
32 | 32.002 | EG | 116m² | 2'600.- | 330.- | | |
32 | 32.102 | 1. OG | 107m² | 2'500.- | 320.- | | |
32 | 32.202 | 2. OG | 107m² | 2'500.- | 320.- | | |
32 | 32.302 | 3. OG | 107m² | 2'600.- | 330.- | | |
34 | 34.003 | EG | 139m² | 3'200.- | 380.- | | |
34 | 34.104 | 1. OG | 139m² | 3'150.- | 370.- | | |
34 | 34.204 | 2. OG | 139m² | 3'150.- | 370.- | | |
34 | 34.304 | 3. OG | 139m² | 3'150.- | 370.- | | |
36 | 36.003 | EG | 108m² | 2'500.- | 320.- | | |
36 | 36.104 | 1. OG | 101m² | 2'300.- | 300.- | | |
36 | 36.204 | 2. OG | 101m² | 2'300.- | 300.- | | |
36 | 36.304 | 3. OG | 104m² | 2'600.- | 330.- | |
1 Begeh- und nutzbare Innenwohnfläche ohne Aussen- und Innenwände, ohne Loggia, Terrasse, Aussensitzplatz und Garten. Zu jeder Wohnung gehört ein Keller im 2. Untergeschoss.
2 Akonto für allgemeine Nebenkosten und Individualstromverbrauch (ZEV)