Damit die Tabelle auch auf dem Mobiltelefon gut lesbar ist, drehen Sie einfach das Handy.
Haus | Wohnung | Etage | Fläche 1 | Nettomiete | HKNK-Akonto 2 | Brutto | Plan | Status |
28 | 28.101 | 1. OG | 121m² | 2'700.- | 340.- | 3'040.- | | |
28 | 28.102 | 1. OG | 103m² | 2'500.- | 320.- | 2'820.- | | |
28 | 28.201 | 2. OG | 121m² | 2'700.- | 340.- | 3'040.- | | |
28 | 28.202 | 2. OG | 103m² | 2'500.- | 320.- | 2'820.- | | |
32 | 32.102 | 1. OG | 107m² | 2'500.- | 320.- | 2'820.- | | |
32 | 32.202 | 2. OG | 107m² | 2'500.- | 320.- | 2'820.- | | |
32 | 32.302 | 3. OG | 107m² | 2'600.- | 330.- | 2'930.- | | |
34 | 34.003 | EG | 139m² | 3'200.- | 380.- | 3'580.- | | |
34 | 34.104 | 1. OG | 139m² | 3'150.- | 370.- | 3'520.- | | |
34 | 34.204 | 2. OG | 139m² | 3'150.- | 370.- | 3'520.- | | |
34 | 34.304 | 3. OG | 139m² | 3'150.- | 370.- | 3'520.- | |
1 Begeh- und nutzbare Innenwohnfläche ohne Aussen- und Innenwände, ohne Loggia, Terrasse, Aussensitzplatz und Garten. Zu jeder Wohnung gehört ein Keller im 2. Untergeschoss.
2 Akonto für allgemeine Nebenkosten und Individualstromverbrauch (ZEV)