Damit die Tabelle auch auf dem Mobiltelefon gut lesbar ist, drehen Sie einfach das Handy.
Haus | Wohnung | Etage | Fläche 1 | Nettomiete | HKNK-Akonto 2 | Brutto | Plan | Status |
30 | 30.001 | EG | 86m² | 2'300.- | 270.- | 2'570.- | | |
34 | 34.103 | 1. OG | 97m² | 2'300.- | 270.- | 2'570.- | | |
34 | 34.203 | 2. OG | 96m² | 2'300.- | 270.- | 2'570.- | | |
34 | 34.303 | 3. OG | 97m² | 2'300.- | 270.- | 2'570.- | | reserviert |
36 | 36.001 | EG | 97m² | 2'400.- | 280.- | 2'680.- | | |
36 | 36.103 | 1. OG | 88m² | 2'200.- | 270.- | 2'470.- | | |
36 | 36.203 | 2. OG | 90m² | 2'200.- | 270.- | 2'470.- | | |
36 | 36.303 | 3. OG | 89m² | 2'300.- | 270.- | 2'570.- | | reserviert |
1 Begeh- und nutzbare Innenwohnfläche ohne Aussen- und Innenwände, ohne Loggia, Terrasse, Aussensitzplatz und Garten. Zu jeder Wohnung gehört ein Keller im 2. Untergeschoss.
2 Akonto für allgemeine Nebenkosten und Individualstromverbrauch (ZEV)