Damit die Tabelle auch auf dem Mobiltelefon gut lesbar ist, drehen Sie einfach das Handy.
| Haus | Wohnung | Etage | Fläche 1 | Nettomiete | HKNK-Akonto 2 | Brutto | Plan | Status |
| 28 | 28.002 | EG | 87m² | | vermietet | |||
| 28 | 28.003 | EG | 89m² | 2'100.- | 260.- | 2'360.- | | |
28 | 28.104 | 1. OG | 64m² | | vermietet | |||
| 28 | 28.204 | 2. OG | 63m² | | vermietet | |||
30 | 30.002 | EG | 82m² | | vermietet | |||
| 30 | 30.003 | EG | 67m² | 1'700.- | 230.- | 1'930.- | | |
| 30 | 30.101 | 1. OG | 69m² | 1'600.- | 220.- | 1'820.- | | reserviert |
| 30 | 30.103 | 1. OG | 78m² | 1'800.- | 230.- | 2'030.- | | |
| 30 | 30.104 | 1. OG | 67m² | | vermietet | |||
| 30 | 30.201 | 2. OG | 69m² | 1'700.- | 230.- | 1'930.- | | reserviert |
| 30 | 30.203 | 2. OG | 78m² | 1'900.- | 240.- | 2'140.- | | |
| 30 | 30.204 | 2. OG | 67m² | | vermietet | |||
| 32 | 32.001 | EG | 67m² | 1'700.- | 230.- | 1'930.- | | |
| 34 | 34.001 | EG | 81m² | 2'100.- | 260.- | 2'360.- | | |
| 34 | 34.002 | EG | 66m² | 1'600.- | 220.- | 1'820.- | | |
| 34 | 34.101 | 1. OG | 80m² | 1'900.- | 240.- | 2'140.- | | |
| 34 | 34.102 | 1. OG | 60m² | | vermietet | |||
| 34 | 34.201 | 2. OG | 81m² | | vermietet | |||
| 34 | 34.202 | 2. OG | 60m² | | vermietet | |||
| 34 | 34.301 | 3. OG | 80m² | | vermietet | |||
| 34 | 34.302 | 3. OG | 60m² | | vermietet | |||
| 36 | 36.101 | 1. OG | 56m² | | vermietet | |||
| 36 | 36.201 | 2. OG | 56m² | | vermietet | |||
| 36 | 36.302 | 3. OG | 65m² | | vermietet |
1 Begeh- und nutzbare Innenwohnfläche ohne Aussen- und Innenwände, ohne Loggia, Terrasse, Aussensitzplatz und Garten. Zu jeder Wohnung gehört ein Keller im 2. Untergeschoss.
2 Akonto für allgemeine Nebenkosten und Individualstromverbrauch (ZEV)