Damit die Tabelle auch auf dem Mobiltelefon gut lesbar ist, drehen Sie einfach das Handy.
Haus | Wohnung | Etage | Fläche 1 | Nettomiete | +NK-Akonto2 | Plan | Status |
30 | 30.102 | 1. OG | 40m² | 1'100.- | 160.- | | |
30 | 30.202 | 2. OG | 40m² | 1'200.- | 170.- | | |
32 | 32.003 | EG | 44m² | 1'200.- | 170.- | | |
32 | 32.101 | 1. OG | 47m² | 1'100.- | 160.- | | |
32 | 32.104 | 1. OG | 38m² | 1'100.- | 160.- | | |
32 | 32.201 | 2. OG | 47m² | 1'100.- | 160.- | | |
32 | 32.204 | 2. OG | 44m² | 1'100.- | 160.- | | |
32 | 32.301 | 3. OG | 47m² | 1'150.- | 160.- | | |
34 | 34.004 | EG | 51m² | 1'500.- | 190.- | | |
34 | 34.105 | 1. OG | 52m² | 1'200.- | 170.- | | |
34 | 34.205 | 2. OG | 52m² | 1'200.- | 170.- | | |
34 | 34.305 | 3. OG | 52m² | 1'250.- | 170.- | | |
36 | 36.004 | EG | 44m² | 1'200.- | 170.- | | |
36 | 36.105 | 1. OG | 38m² | 1'100.- | 160.- | | |
36 | 36.205 | 2. OG | 38m² | 1'100.- | 160.- | | |
36 | 36.301 | 3. OG | 52m² | 1'400.- | 180.- | |
1 Begeh- und nutzbare Innenwohnfläche ohne Aussen- und Innenwände, ohne Loggia, Terrasse, Aussensitzplatz und Garten. Zu jeder Wohnung gehört ein Keller im 2. Untergeschoss.
2 Akonto für allgemeine Nebenkosten und Individualstromverbrauch (ZEV)